20060504_323.JPG
彩の国さいたま芸術劇場
1996年日本建築学会賞
 第8回(1995年)村野藤吾賞

設計者:香山壽夫、環境造形研究所
  住所:埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1
  竣工:1994年
  用途:ホール
地図 関連HP NOトップ 建築トップ
更新2006/5/5
 4つの劇場を持つ複合施設である、彩の国さいたま芸術劇場は、高くそびえ立つランドマークとしての塔が特徴的。また、内部はさらに特徴的で、中央のジグザグに切り取られた光が降り注ぐ円形の空間と、そこから伸びる回廊は他の建築物では見たことがない。
20060504_316 20060504_317 20060504_318 20060504_319 20060504_320
20060504_316 20060504_317 20060504_318 20060504_319 20060504_320
20060504_321 20060504_322 20060504_323 20060504_324 20060504_325
20060504_321 20060504_322 20060504_323 20060504_324 20060504_325
20060504_326 20060504_327 20060504_328 20060504_329 20060504_330
20060504_326 20060504_327 20060504_328 20060504_329 20060504_330
20060504_331 20060504_332 20060504_333 20060504_334 20060504_335
20060504_331 20060504_332 20060504_333 20060504_334 20060504_335
20060504_336 20060504_337 20060504_338 20060504_339 20060504_340
20060504_336 20060504_337 20060504_338 20060504_339 20060504_340
20060504_341 20060504_342 20060504_343 20060504_344 20060504_345
20060504_341 20060504_342 20060504_343 20060504_344 20060504_345
20060504_346 20060504_347 20060504_348 20060504_349 20060504_350
20060504_346 20060504_347 20060504_348 20060504_349 20060504_350
20060504_351 20060504_352 20060504_353 20060504_354 20060504_355
20060504_351 20060504_352 20060504_353 20060504_354 20060504_355
20060504_356 20060504_357 20060504_358 20060504_359 20060504_360
20060504_356 20060504_357 20060504_358 20060504_359 20060504_360
20060504_361 20060504_362 20060504_363 20060504_364 20060504_365
20060504_361 20060504_362 20060504_363 20060504_364 20060504_365
20060504_366 20060504_367 20060504_368 20060504_369 20060504_370
20060504_366 20060504_367 20060504_368 20060504_369 20060504_370
20060504_371 20060504_372 20060504_373 20060504_374 20060504_375
20060504_371 20060504_372 20060504_373 20060504_374 20060504_375
20060504_376
20060504_376
(C) Copyright 1998 建築写真集 NO All Rights Reserved.