20041211_386.JPG
20041211_439.JPG
公都プラザ
播磨科学公園都市 タウンセンターH

設計 全体調整:磯崎新アトリエ 
   建築設計:設計組織ADH
   環境設備:ササキ・エンバイロメント・デザイン・オフィス
   構造設計:梅沢建築構造研究所
   設備設計:環境エンジニアリング
   照明計画:ライティングプランナーズアソシエーツ
   サイン:GK設計
施工:竹中・立特別共同企業体
用途:商業施設、事務所、公園、庁舎
敷地面積:37,926.16u
建築面積:4,289.39u
延床面積:4,057.97u
階数:地上2階(W棟)、地上1階(N・S棟)
構造:鉄骨造
工期:1996年10月〜1997年7月
参考文献:新建築1998年7月号
地図 NOトップ 建築トップ
更新2006/1/24
 タウンセンターHは兵庫県西部に位置する播磨科学学園都市・第1工区の地区センターである。丘陵地に計画されているタウンセンターHは、低いレベルに多目的利用が可能な芝生のオープンスペースがあり、高いレベルにタウンセンターの建物が配置されている。
 建物の用途としては、スーパーマーケット、薬局、飲食店などの商業施設が立ち並ぶN・S棟と、テナントスペースやオフィススペースのW棟がある。W棟はオープンスペースを見下ろす部分が半屋外の歩行者空間(エスプラナード)となっており、テナントなどにはこの開放空間からアクセスする。
 建物として特徴的なのは、大型の折半屋根と吊構造の屋根である。半屋外の歩行者空間の屋根はポリカーボネートの折半屋根で、光を通し非常に明るい空間となっている。
20041211_386 20041211_387 20041211_388 20041211_389 20041211_390
20041211_386 20041211_387 20041211_388 20041211_389 20041211_390
20041211_391 20041211_392 20041211_393 20041211_394 20041211_395
20041211_391 20041211_392 20041211_393 20041211_394 20041211_395
20041211_396 20041211_397 20041211_398 20041211_399 20041211_401
20041211_396 20041211_397 20041211_398 20041211_399 20041211_401
20041211_402 20041211_403 20041211_404 20041211_405 20041211_406
20041211_402 20041211_403 20041211_404 20041211_405 20041211_406
20041211_407 20041211_408 20041211_409 20041211_410 20041211_411
20041211_407 20041211_408 20041211_409 20041211_410 20041211_411
20041211_412 20041211_413 20041211_414 20041211_415 20041211_416
20041211_412 20041211_413 20041211_414 20041211_415 20041211_416
20041211_417 20041211_418 20041211_419 20041211_420 20041211_421
20041211_417 20041211_418 20041211_419 20041211_420 20041211_421
20041211_422 20041211_423 20041211_424 20041211_425 20041211_426
20041211_422 20041211_423 20041211_424 20041211_425 20041211_426
20041211_427 20041211_428 20041211_429 20041211_430 20041211_431
20041211_427 20041211_428 20041211_429 20041211_430 20041211_431
20041211_432 20041211_433 20041211_434 20041211_435 20041211_436
20041211_432 20041211_433 20041211_434 20041211_435 20041211_436
20041211_437 20041211_438 20041211_439 20041211_440 20041211_441
20041211_437 20041211_438 20041211_439 20041211_440 20041211_441
20041211_442 20041211_443 20041211_444 20041211_445 20041211_446
20041211_442 20041211_443 20041211_444 20041211_445 20041211_446
20041211_447 20041211_448 20041211_449 20041211_450 20041211_451
20041211_447 20041211_448 20041211_449 20041211_450 20041211_451
20041211_452 20041211_453 20041211_454 20041211_455 20041211_456
20041211_452 20041211_453 20041211_454 20041211_455 20041211_456
20041211_457 20041211_458 20041211_459 20041211_460 20041211_461
20041211_457 20041211_458 20041211_459 20041211_460 20041211_461
20041211_462 20041211_463 20041211_464 20041211_465 20041211_466
20041211_462 20041211_463 20041211_464 20041211_465 20041211_466
20041211_467 20041211_468 20041211_469 20041211_470 20041211_471
20041211_467 20041211_468 20041211_469 20041211_470 20041211_471
20041211_472 20041211_473 20041211_474 20041211_475 20041211_476
20041211_472 20041211_473 20041211_474 20041211_475 20041211_476
20041211_477 20041211_728
20041211_477 20041211_728
(C) Copyright 1998 建築写真集 NO All Rights Reserved.